
IVW 1. Quartal 2010: Alle im Minus
Datum: Freitag, 07. Mai 2010 @ 11:14:28 MESZ Thema: Artikel/Projekte
Alle PC-Zeitschriften sind weiter im Sinkflug. Besonders hart traf es die Testzeitschrift von Chip, die ihre Auflage fast halbierte.
Alle PC-Titel sind im 1. Quartal laut IVW im Minus. Nur Com! meldet ein Plus, hat jedoch einfach den Sonderverkauf ausgebaut. (Wenn man "Abo+Handel" vom gemeldeten "Verkauf" abzieht, erhält man die Zahl der Sonderverkäufe). Der Sonderverkauf ist bei Computer Bild, C´t, Chip Test und Kauf und PC Go minimal, bei anderen Titel extrem hoch.
|
Titel Verkauf Abo+Handel1.Q. 2009 |
| 1 | Computer Bild | 638.868 | 623.786 | -12,63 |
| 2 | CHIP | 374.754 | 316.450 | -8,18 |
| 3 | c't | 347.938 | 344.870 | -1,38 |
| 4 | PC-Welt | 342.877 | 229.675 | -12,63 |
| 5 | com! | 237.206 | 149.373 | 3,08 |
| 6 | PC-Go | 170.369 | 160.765 | -7,75 |
| 7 | PC Magazin | 168.099 | 127.404 | -8,14 |
| 8 | PC-Praxis | 112.802 | 81.590 | -6,36 |
| 9 | CHIP Test & Kauf | 39.243 | 39.233 | -44,06 |
Quelle: IVW.de (mehr Zahlen folgen bald)
|
|