IVW 02/10: Erneut Verluste
Datum: Mittwoch, 14. Juli 2010 @ 14:37:51 MESZ
Thema: Medien


Auch im zweiten Quartal 2010 mussten fast alle IT- und UE-Magazine Verluste hinnehmen. Ausnahmen waren insbesondere CB-Spiele und AVF-BILD. Ex-CB-Chef Harald Kuppek konnte beim IDG-Flaggschiff PC-Welt noch keine Wende zum Besseren bewirken, es geht eher steiler nach unten. Die Zahlen im einzelnen:

Titel Verkaufte Auflage
Veränderung

II/2010 II/2009 in % zu II/2009 absolut zu II/2009
Computer Bild 637.620 642.878 -1 -5.258
CHIP 354.355 378.745 -6 -24.390
ct magazin für computertechnik 342.649 344.891 -1 -2.242
PC-Welt 333.271 374.549 -11 -41.278
Computer Bild Spiele 262.908 219.453 20 43.455
com! Das Computer-Magazin 228.028 230.962 -1 -2.934
AUDIO VIDEO FOTO BILD 172.978 151.453 14 21.525
PCgo 155.143 204.597 -24 -49.454
PC Magazin (klassisches und Pocketformat) 150.123 171.889 -13 -21.766
Game Star 117.882 144.503 -18 -26.621
PC Games 102.261 100.609 2 1.652
PC-Praxis 90.775 131.470 -31 -40.695
connect 76.851 87.155 -12 -10.304
CHIP FOTO-VIDEO digital 62.713 62.541 0 172
PC Games Hardware 52.211 59.731 -13 -7.520
Video-HomeVision 50.802 51.767 -2 -965
IX Magazin für professionelle Informationstechnik 44.936 48.692 -8 -3.756
COLORFOTO 41.582 41.459 0 123
DVD Magazin 40.951 43.059 -5 -2.108
CHIP Test & Kauf 37.074 63.503 -42 -26.429
MAC Welt 36.499 35.414 3 1.085
GamePro 29.460 31.751 -7 -2.291
PC Action 29.173 41.422 -30 -12.249
AUDIO 28.304 32.472 -13 -4.168
stereoplay 23.361 28.354 -18 -4.993
Internet Magazin 8.650 11.079 -22 -2.429
eGoverment Computing 271 311 -13 -40
IT-Business 164 190 -14 -26






Dieser Artikel kommt von Editorix.org: Das IT-Journalismus-Blog
http://www.editorix.org

Die URL für diesen Artikel ist:
http://www.editorix.org/article1228.html